PSG vence sua primeira Champions League
Final foi realizada em Munique, na Alemanha, neste sábado (31)
O Paris Saint-Germain (PSG) conquistou neste sábado o título que faltava em sua estante de troféus a Champions League.
Em uma final marcada por um desempenho impressionante, o time francês saiu vitorioso sobre a Inter de Milão, derrotando os italianos por 5 a 0 na Allianz Arena, casa do Bayern de Munique, na Alemanha.
Os gols da partida foram marcados por Hakimi, Kvaratskhelia e Mayul, cada um anotando um gol, mas o grande destaque foi Doué, que marcou dois gols e teve uma atuação memorável, contribuindo decisivamente para a vitória do PSG.
Clubes com Mais Títulos da UEFA Champions League (1956–2025)
| Posição | Clube | Títulos |
|---|---|---|
| 1º | Real Madrid | 15 |
| 2º | Milan | 7 |
| 3º | Bayern de Munique | 6 |
| 4º | Liverpool | 6 |
| 5º | Barcelona | 5 |
| 6º | Ajax | 4 |
| 7º | Manchester United | 3 |
| 8º | Internazionale | 3 |
| 9º | Juventus | 2 |
| 10º | Benfica | 2 |
| 11º | Chelsea | 2 |
| 12º | Nottingham Forest | 2 |
| 13º | Porto | 2 |
| 14º | Marseille (OM) | 1 |
| 15º | Celtic | 1 |
| 16º | Hamburg | 1 |
| 17º | Steaua Bucareste | 1 |
| 18º | PSV Eindhoven | 1 |
| 19º | Estrela Vermelha | 1 |
| 20º | Feyenoord | 1 |
| 21º | Aston Villa | 1 |
| 22º | Borussia Dortmund | 1 |
| 23º | Manchester City | 1 |
| 24º | Paris Saint-Germain | 1 |
Foto: Reprodução/Instragram
